Steuern | Hebesatz | zzgl. MWST |
---|---|---|
Grundsteuer A | 330 % (ab 01.01.2025 230 %) | - |
Grundsteuer B | 330 % (ab 01.01.2025 230 %) | - |
Gewerbesteuer | 330 % | - |
Gebühren | Betrag in EURO | zzgl. MWST |
---|---|---|
Wasserherstellungsgebühr – Grundstücksfläche | 1,65 | 7 % |
Wasserherstellungsgebühr – Geschossfläche | 5,52 | 7 % |
Wassergebühren – Verbrauchsgebühr je cbm | 0,74 | 7 % |
Wassergebühren – Grundgebühr bis 2,5 cbm | 66,00 | 7 % |
Wassergebühren – Grundgebühr bis 6,0 cbm | 90,00 | 7 % |
Wassergebühren – Grundgebühr bis 10,0 cbm | 120,00 | 7 % |
Wassergebühren – Grundgebühr über 10,0 cbm | 240,00 | 7 % |
Bauwasser je cbm | 0,74 | 7 % |
Bauwasser – Bereitstellung Bauwasserzähler | 50,00 | 7 % |
Steuern | Betrag in EURO | zzgl. MWST |
---|---|---|
Kanalherstellungsgebühr – Grundstücksfläche | 2,00 | - |
Kanalherstellungsgebühr – Geschossfläche | 16,00 | - |
Kanalgebühren – Einleitungsgebühr je cbm | 1,70 | - |
Kanalgebühren – Grundgebühr bis 2,5 cbm | 78,00 | - |
Kanalgebühren – Grundgebühr bis 6,0 cbm | 120,00 | - |
Kanalgebühren – Grundgebühr bis 10,0 cbm | 168,00 | - |
Kanalgebühren – Grundgebühr über 10,0 cbm | 240,00 | - |
Abgabe | Betrag in EURO | zzgl. MWST |
---|---|---|
Kleineinleiterabgabe pro Person | 17,90 | - |
Steuern | Betrag in EURO | zzgl. MWST |
---|---|---|
Hundesteuer | 15,00 | - |
Die Bestattungsgebühren werden nach dem angegebenen Preis des Bestattungsunternehmen berechnet.
Gebühren | Betrag in EURO | zzgl. MWST |
---|---|---|
Grabgebühren Reihengrabplatz pro Jahr | 10,00 | - |
Grabgebühren Familiengrabplatz pro Jahr | 10,00 | - |
Grabgebühren Urnengrab pro Jahr | 20,00 | - |
Grabgebühren Urnengrabanlage pro Jahr | 20,00 | - |
Bereitstellung Erdurnengräber ohne Platte | 500,00 | - |
Bereitstellung Erdurnengräber mit Platte | 750,00 | - |
Bereitstellung anonymes Erdurnengrab | 980,00 | - |